AM SHOP

Todas las categorías
Servicios
Preferencias

Mostoles, Spain
(+34) 670 057 368
Lun - Vie (10:00 - 14:30 / 17:00 - 20:30)

AM SHOP

InicioTiendaRacing & PerformancePerformance MotorTurbosTurbo IS20 EA888 Gen.32.0L GTI TSI/TFSI MQB IHI/300cv-420cv BAR-TEK

Turbo IS20 EA888 Gen.32.0L GTI TSI/TFSI MQB IHI/300cv-420cv BAR-TEK

1.200,00 2.087,00  IVA incluido

Turbo compresor IHI/Bar-Tek Titanium
 
> Stock IHI IS20.
> Stage 1 BAR-TEK 300cv.
> Stage 2 BAR-TEK 420cv.
> Original part.
> Pug&Play.
> Hecho en Alemania.
 

Envío 25€: de 5 a 10 días laborables.

 

Limpiar
SKU: N/D Categoría:

Descripción

Este es el turbocompresor IHI IS20 para motores EA888 Gen 3 de 2,0 l. Tenemos tres versiones para ti:

Directamente de fábrica y homologado para circular por carretera : turbocompresor 100 % original de IHI para motores EA888 2.0l.

Stock:TSI/TFSI/GTI Gen 3 (MQB) como los Golf 7 básicos, S3 y similares.
Stage 1: Actualización de la etapa 1 hasta 300 hp
Stage 2: Actualización de la etapa 2 hasta 420 hp

Un software optimizado es esencial para lograr la potencia del motor indicada aquí, así como el hardware requerido.

El turbocompresor IS20 original de IHI viene con el actuador y la válvula de descarga ya incluidos. Además, todos los ajustes se han realizado en fábrica y el actuador también está calibrado y configurado. Por lo tanto, el turbocompresor suministrado está listo para instalar. ¡Y después de colocarlo, todo lo que necesita hacer es disfrutarlo!

Turbocompresor IHI IS20 modificado: hasta 420 hp con un turbo de actualización Turbo-Total®
Nuestro experto en turbocompresores, Turbo-Total®, también ofrece el turbo como una actualización. Con esto, puede obtener hasta 300 hp en la Etapa 1 y hasta 420 hp en la Etapa 2. Los turbos IHI modificados cuentan con ruedas de compresor más grandes, una rueda de turbina recortada en la Etapa 1 y una rueda de turbina de alto flujo más grande en la Etapa 2. Después de todo, un mayor caudal también significa más potencia , que es exactamente para lo que sirve el turbo de actualización. Por lo tanto, Turbo-Total también hace uso de cojinetes de fricción hidrodinámicos reforzados y un equilibrado preciso de alta velocidad. La carcasa del compresor está mecanizada por CNC y, en la Etapa 2, la carcasa de escape también está fabricada mediante mecanizado CNC de alta precisión. El resultado es un turbocompresor modificado para su motor EA888 de 2.0 l, con el ajuste óptimo para garantizarle un gran disfrute.

Estos turbos IHI modificados están completos, ya que incluyen la válvula de descarga y el actuador. Todo está perfectamente ajustado y calibrado : puedes colocar el turbo de inmediato. Sin embargo, el software optimizado también es vital y el turbo no es apto para circular por carretera.

Diferencias en el turbocompresor modificado de Turbo-Total® y qué incluye:

Etapa 1: hasta aprox. 300 CV

Rueda de compresor de palanquilla más grande
Etapa 1: Rueda de turbina recortada
Carcasa del compresor mecanizada por CNC
Equilibrado de precisión de alta velocidad

Etapa 2: hasta aprox. 420 CV

Rueda de compresor de palanquilla más grande
Rueda de turbina de alto flujo más grande
Carcasa del compresor mecanizada por CNC
Carcasa de escape mecanizada por CNC
Equilibrado de precisión de alta velocidad.

Audi A1 / S1 | 8X del 2010 al 2018
Motor Código de motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CWZA | 231 CV (170 kW)

Audi A3 / S3 | 8V del 2012 al 2020
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXC | 300 CV (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXC | 360 CV (265 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXF | 280 CV (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXG | 310 CV (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CZPB | 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DJHA | 310 CV (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA | 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUE | 300 CV (220 kW)

Audi Q2 |GA del 2016-
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA | 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUE | 300 CV (220 kW)

Audi Q3 | F3 del 2018-
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKTA | 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) ADNA | 190 CV (140 kW)

Audi Q3 |Sportback del 2019-
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKTA | 230 CV (169 kW)

Audi TT/TTS | FV/8S del 2014-
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHA | 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHC | 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXF | 280 CV (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXG | 310 CV (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKTB | 245 CV (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUF | 306 CV (225 kW)

Seat Alhambra II | 7N del 2010 al 2022
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DEDA | 220 CV (162 kW)

Seat Ateca I del 2016-
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CZPB | 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA | 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUE | 300 CV (220 kW)

Seat León III | 5F del 2012 al 2020
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHA | 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXA | 280 CV (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXC | 300 CV (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXE | 265 CV (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXG | 310 CV (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXH | 290 CV (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA | 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUC | 290 CV (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUE | 300 CV (220 kW)

Skoda Karoq I | NU7 del 2017-
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA | 190 CV (140 kW)

Skoda Kodiaq I | NS7 del 2007-
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHB | 220 CV (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CZPA | 180 CV (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA | 190 CV (140 kW)

Skoda Octavia III | 5E del 2012 al 2019
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHA | 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHB | 220 CV (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA | 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DLBA | 245 CV (180 kW)

Skoda SuperB III | 3V del 2015-
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHB | 220 CV (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXA | 280 CV (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA | 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUA | 272 CV (200 kW)

VW Golf VII | AU del 2012 al 2019
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXD | 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKFA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXB | 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 hp (265 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE | 265 hp (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CXCA | 210 hp (155 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CXCB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA | 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUC | 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 hp (220 kW)

VW Scirocco III | 13 del 2008 al 2017
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CULA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CULC | 220 hp (162 kW)

Sharan II | 7N del 2010 al 2022
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DEDA | 220 hp (162 kW)

Tiguan II | AD1 del 2016-
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB | 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPA | 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNJA | 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNLA | 190 hp (140 kW)

Información adicional

Fabricante

IHI

STAGE

Stock, Stage 1 300cv, Stage 2 420cv

VEHICULOS COMPATIBLES

<strong>Audi A1 / S1, 8X del 2010 al 2018</strong>
Motor Código de motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CWZA, 231 CV (170 kW)

<strong>Audi A3 / S3, 8V del 2012 al 2020</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXC, 300 CV (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXC, 360 CV (265 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXF, 280 CV (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXG, 310 CV (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CZPB, 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DJHA, 310 CV (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA, 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUE, 300 CV (220 kW)

<strong>Audi Q2, GA del 2016-</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA, 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUE, 300 CV (220 kW)

<strong>Audi Q3, F3 del 2018-</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKTA, 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) ADNA, 190 CV (140 kW)

<strong>Audi Q3, Sportback del 2019-</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKTA, 230 CV (169 kW)

<strong>Audi TT/TTS, FV/8S del 2014-</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHA, 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHC, 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXF, 280 CV (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXG, 310 CV (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKTB, 245 CV (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUF, 306 CV (225 kW)

<strong>Seat Alhambra II, 7N del 2010 al 2022</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DEDA, 220 CV (162 kW)

<strong>Seat Ateca I del 2016-</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CZPB, 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA, 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUE, 300 CV (220 kW)

<strong>Seat León III, 5F del 2012 al 2020</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHA, 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXA, 280 CV (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXC, 300 CV (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXE, 265 CV (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXG, 310 CV (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXH, 290 CV (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA, 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUC, 290 CV (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUE, 300 CV (220 kW)

<strong>Skoda Karoq I, NU7 del 2017-</strong>
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA, 190 CV (140 kW)

<strong>Skoda Kodiaq I, NS7 del 2007-</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHB, 220 CV (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CZPA, 180 CV (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA, 190 CV (140 kW)

<strong>Skoda Octavia III, 5E del 2012 al 2019</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHA, 230 CV (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHB, 220 CV (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA, 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DLBA, 245 CV (180 kW)

<strong>Skoda SuperB III, 3V del 2015-</strong>
Motor Código del motor
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CHHB, 220 CV (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) CJXA, 280 CV (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DKZA, 190 CV (140 kW)
2.0 TFSI (EA888 3.ª generación) DNUA, 272 CV (200 kW)

<strong>VW Golf VII, AU del 2012 al 2019</strong>
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXD, 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKFA, 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA, 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB, 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXB, 280 hp (206 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC, 300 hp (220 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC, 360 hp (265 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXE, 265 hp (195 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG, 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CXCA, 210 hp (155 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CXCB, 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA, 310 hp (228 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB, 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DLBA, 245 hp (180 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUC, 290 hp (213 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE, 300 hp (220 kW)

<strong>VW Scirocco III, 13 del 2008 al 2017</strong>
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CULA, 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CULC, 220 hp (162 kW)

<strong>Sharan II, 7N del 2010 al 2022</strong>
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DEDA, 220 hp (162 kW)

<strong>Tiguan II, AD1 del 2016-</strong>
Engine Engine code
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHB, 220 hp (162 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPA, 180 hp (132 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNJA, 230 hp (169 kW)
2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNLA, 190 hp (140 kW)

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.