Admisión Directa AUDI RacingLine R600 MQB / MQBE 2.0 TSI EA888.3/EA888.4
543,98 € – 594,35 € IVA incluido
Admisión AUDI RacingLine VWR R600 para los motores TSI 2,0L A1, S1, A3, S3, TT, Q2, SQ1, Q3
El tiempo estimado de producción y envío es de 7 a 15 días.
Descripción
Esta admisión contiene la caja y el filtro de espuma o de algodón según sea seleccionado.
No incluye inlet ni boquilla de Turbo.
Descripción del producto
La R600 Evo admisión es la última admisión de RacingLine y ofrece la admisión de aire más eficaz para motores 2.0L TSI Gen.3 y evo4. ¡La aspiración aporta un notable aumento de potencia y par motor!
La VWR RacingLine R600 aspiración tiene un diseño optimizado y más de un 120% más de superficie filtrante. El filtro de aire de alto rendimiento se aloja en una caja de filtro de aire con mucho más volumen y dos entradas de aire. Como resultado, tu motor TSI recibe siempre más aire frío de admisión. Aunque el aspecto del R600 Evo sigue siendo el mismo, la caja del filtro se ha rediseñado por completo. La tapa se ha adaptado para encajar aún mejor en el capó y aprovechar así todo el espacio de montaje disponible.
OEM-Superficie filtrante=43.200 mm²
Superficie filtrante R600=96.477 mm²
Características:
Más potencia y par incluso con motores originales
Más del doble de superficie filtrante que el de serie (+120%)
Filtro de aire de alto rendimiento (Espuma o Algodón)
Caja del filtro de aire con gran volumen y dos entradas
Ajuste perfecto
Para potencias de motor de hasta 600 CV
APTO PARA MODELOS Y MOTORIZACIONES AUDI
- A1 / S1 8X | 2010-2018 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CWZA | 231 CV (170 kW)
- A1 / S1 GB | 2018-> 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZC | 200 CV (147 kW)
- A1 / S1 GB | 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DKZC | 200 CV (147 kW)
- A1 / S1 GB | 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 CV (152 kW)
- A1 / S1 GB | 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 CV (140 kW)
- A1 / S1 GB | 2018-> 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNND | 207 CV (152 kW)
- A3 / S3 / 8A | 2020->2.0 TFSI (EA888 evo4) DMSA | 204 CV (152 kW)
- A3 / S3 / 8A | 2020->2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFB | 310 CV (228 kW)
- A3 / S3 / 8A | 2020->2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFF | 333 CV (245 kW)
- A3 / S3 / 8A | 2020->2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 CV (140 kW)
- A3 / S3 / 8V | Año de fabricación 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 300 CV (220 kW)
- A3 / S3 / 8V | Año de fabricación 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXC | 360 CV (265 kW)
- A3 / S3 / 8V | Año de fabricación 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXF | 280 CV (206 kW)
- A3 / S3 / 8V | Año de fabricación 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 CV (228 kW)
- A3 / S3 / 8V | Año de fabricación 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CYFB | 290 CV (215 kW)
- A3 / S3 / 8V | Año de fabricación 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CZPB | 190 CV (140 kW)
- A3 / S3 / 8V | Año de fabricación 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DJHA | 310 CV (228 kW)
- A3 / S3 / 8V | Año de fabricación 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 CV (140 kW)
- A3 / S3 / 8V | Año de fabricación 2012-2020 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 CV (220 kW)
- Q2 / SQ2 GA | BJ 2016->2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKZA | 190 CV (140 kW)
- Q2 / SQ2 GA | BJ 2016->2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUE | 300 CV (220 kW)
- Q2 / SQ2 GA | BJ 2016->2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFB | 310 CV (228 kW)
- Q2 / SQ2 GA | BJ 2016->2.0 TFSI (EA888 evo4) DNFC | 300 CV (221 kW)
- Q2 / SQ2 GA | BJ 2016->2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 CV (140 kW)
- Q2 / SQ2 GA | BJ 2016->2.0 TFSI (EA888 evo4) DSFA | 300 CV (228 kW)
- Q3 / Q32. Gen. (Tipo F3) | Año de fabricación 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTA | 230 CV (169 kW)
- Q3 / Q32. Gen. (Tipo F3) | Año de fabricación 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DRYA | 245 CV (180 kW)
- Q3 / Q32. Gen. (Tipo F3) | Año de fabricación 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 CV (140 kW)
- Q3 / Q32. Gen. (Tipo F3) | Año de fabricación 2018–2025 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 CV (180 kW)
- Q3 / Q33. Gen. (Tipo FJ) | Año de fabricación 2025–>2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 265 CV (195 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHA | 230 CV (169 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CHHC | 230 CV (169 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXF | 280 CV (206 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CJXG | 310 CV (228 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) CYFB | 290 CV (215 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DKTB | 245 CV (180 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 Gen. 3) DNUF | 306 CV (225 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNA | 190 CV (140 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNNB | 200 CV (145 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DNPA | 245 CV (180 kW)
- TT /8S | Año 2014-2023 2.0 TFSI (EA888 evo4) DRYA | 245 CV (180 kW)
Información adicional
| Fabricante | RacingLine |
|---|---|
| Código de producto | VWR12G7R600 |
| Espuma / Algodón | Espuma, Algodón |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
- -1%
Admisión directa en carbono WagnerTuning Ø76 Skoda Octavia RS 5E
1.020,00 €1.005,00 € IVA incluido Añadir al carrito Admisión Directa VW RacingLine R600 MQB / MQBE 2.0 TSI EA888.3/EA888.4
543,98 € – 594,35 € IVA incluido Seleccionar opciones- -7%
Admisión directa RAMAIR Audi S3 / A3 8P Oversized Stg2
391,00 €362,00 € IVA incluido Añadir al carrito





































Valoraciones
No hay valoraciones aún.