Kit de tuberías de agua en Aluminio 1.8T 20V BAR-TEK
85,00 € IVA incluido
Kit de brida mejorado de refrigerante VAG 1.8Turbo 20VT
> Hecho de aluminio en lugar de plástico.
> 4x brida de refrigerante.
> 1x junta de papel.
Envío 15€: de 5 a 10 días laborables.
Descripción
Kit de brida de refrigerante en aluminio actualizado para motores 1.8T 20V transversales.
Las bridas de refrigerante originales se vuelven porosas y quebradizas con el tiempo.
El 1.8T 20V a menudo tiene problemas con pérdidas progresivas de refrigerante, lo que provoca un aumento de la temperatura del motor y, en el peor de los casos, un daño importante del motor.
Para contrarrestar este problema, ahora hemos fabricado las bridas del refrigerante en aluminio, ya que éstas suelen durar más que la vida útil del vehículo.
Incluido en el set:
4x brida de refrigerante
1x junta de papel
Audi A3/S3 8L del 96 al 2003
1,8T AGU | 150 CV (110 kW)
1,8T AJQ | 180 CV (132 kW)
1,8T AMK | 210 CV (154 kW)
1,8T APP | 180 CV (132 kW)
1,8T APY | 210 CV (154 kW)
1,8T AQA | 150 CV (110 kW)
1,8T ARX | 150 CV (110 kW)
1,8T ARY | 180 CV (132 kW)
1,8T ARZ | 150 CV (110 kW)
1,8T AUL | 210 CV (154 kW)
1,8T AUM | 150 CV (110 kW)
1,8T AUQ | 180 CV (132 kW)
1,8T BAM | 225 CV (165 kW
Audi TT 8N del 98 al 2006
1,8T AJQ | 180 CV (132 kW)
1,8T APP | 180 CV (132 kW)
1,8T APX | 224 CV (165 kW)
1,8T ARY | 180 CV (132 kW)
1,8T AUM | 150 CV (110 kW)
1,8T AUQ | 180 CV (132 kW)
1,8T BAM | 225 CV (165 kW)
1,8T BEA | 224 CV (165 kW)
1,8T BFV | 240 CV (177 kW)
1,8T BVP | 163 CV (120 kW)
1,8T BVR | 190 CV (140 kW)
Seat Ibiza 6K2 del 99 al 2002
1,8T AQX | 156 CV (115 kW)
1,8T AYP | 156 CV (115 kW)
1,8T AYP | 180 CV (132 kW
Seat Ibiza 6L del 2002 al 2008
1,8T AJQ | 180 CV (132 kW)
1,8T AMK | 210 CV (154 kW)
1,8T APP | 180 CV (132 kW)
1,8T ARY | 180 CV (132 kW)
1,8T AUQ | 180 CV (132 kW)
1,8T BAM | 225 CV (165 kW)
1,8T BBU | 180 CV (132 kW)
1,8T BJX | 150 CV (110 kW)
1,8T BKV | 150 CV (110 kW)
Seat León 1M del 99 al 2006
1,8T AJQ | 180 CV (132 kW)
1,8T AMK | 210 CV (154 kW)
1,8T APP | 180 CV (132 kW)
1,8T ARY | 180 CV (132 kW)
1,8T AUQ | 180 CV (132 kW)
1,8T BAM | 225 CV (165 kW)
Seat Toledo II del 98 al 2004
1,8T AUQ | 180 CV (132 kW)
Skoda Octavia 1U del 96 al 2010
1,8T AGU | 150 CV (110 kW)
1,8T ARX | 150 CV (110 kW)
1,8T ARZ | 150 CV (110 kW)
1,8T AUM | 150 CV (110 kW)
1,8T AUQ | 180 CV (132 kW)
VW New Beetle del 98 al 2010
1.8T APH | 150 hp (110 kW)
1.8T AVC | 150 hp (110 kW)
1.8T AWC | 150 hp (110 kW)
1.8T AWP | 180 hp (132 kW)
1.8T AWU | 150 hp (110 kW)
1.8T AWV | 150 hp (110 kW)
1.8T BKF | 150 hp (110 kW)
VW Golf IV del 97 al 2003
1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
1.8T ARZ | 150 hp (110 kW)
1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
1.8T AUQ | 180 hp (132 kW)
VW Bora del 98 al 2005
1.8T AGU | 150 hp (110 kW)
1.8T ARZ | 150 hp (110 kW)
1.8T AUM | 150 hp (110 kW)
1.8T AUQ | 180 hp (132 kW)
VW Polo 9N del 2005 al 2009
1.8T BBU | 180 hp (132 kW)
1.8T BJX | 150 hp (110 kW)
Información adicional
Fabricante | BOOST |
---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.